 
															 
															电动曲臂式高空作业平台
使用工况
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											产品描述
Jovoo自主研发的自行电动曲臂式升降机,作业高度可达9-22米,载重230kg-340kg;产品轻量节能、紧凑小巧、续航出色。采用“Σ型”组合臂架,结构紧凑,伸展灵活,可实现垂直升降、水平伸展,具有极强越障能力,能够在难以接近的工作区域进行工作,并通过精确的定位实现多功能性操作。160°可旋转平台,提供更大作业范围;窄型转台,紧凑布局,工作平台可伸缩、扩展,具有更大作业空间,配合可折叠围栏,运输移位更方便。另外,全幅度作业,控制面板直观友好,电液比例系统控制更为精准高效。同时设备提供底盘倾斜保护、应急降落、安全速度限制、柔性化起停技术等保护措施。它广泛应用于市政、机场、码头、港口等行业的安装维护和攀爬作业。
 
															
									曲臂系列
作业范围:11.5m-22m
额定载荷:230kg-340kg
最大工作坡度:3°
转台回转:355°								
				电动曲臂式高空作业平台视频
产品亮点
 
															 
															 
															产品轻量节能、紧凑小巧、续航出色。
 
															“Σ型”组合臂架,结构紧凑,伸展灵活,可实现垂直升降、水平伸展,具有极强越障能力。
 
															TCO成本(包括产品采购到后期使用、维护的成本)低,回报率高。
 
															全幅度作业,控制面板直观友好,操作简单;电液比例系统控制精准高效。
 
															提供底盘倾斜保护、应急降落、安全速度限制、柔性化起停技术等保护措施。
 
															整机安全采用双冗余保护,确保信号的安全可靠性;
产品参数
| 型号 | V09 | V11 | V14 | V16 | V18 | V20 | 
| 最大工作高度 | 11.5m | 12.52m | 16m | 18m | 20.2m | 22.5m | 
| 最大平台高度 | 9.5m | 10.52m | 14m | 16m | 18.2m | 20.5m | 
| 最大跨越高度 | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m | 
| 最大作业半径 | 6.5m | 6.78m | 8.05m | 8.6m | 11.1m | 11.8m | 
| 平台尺寸 | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m | 
| 整车长度-收藏 | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m | 
| 整车宽度 | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.90m | 2.49m | 2.49m | 
| 整车高度-收藏 | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m | 
| 轴距 | 1.65m | 1.95m | 2.0m | 2.01m | 2.5m | 2.5m | 
| 离地间隙(中心) | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m | 
| 额定承载能力 | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 
| 平台旋转范围 | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | 
| 飞臂变幅范围 | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | 
| 行驶速度(收车状态) | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h | 
| 行驶爬坡度 | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% | 
| 最大工作坡度 | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 
| 外转弯半径 | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m | 
| 驱动转向形式 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 | 
| 整机重量 | 5410kg | 4800kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg | 
| 电池 | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah | 
| 泵电机功率 | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw | 
| 行走电机功率 | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 
| 锂电池 | 选配 | |||||
| 增程器 | 选配 | |||||
| 绝缘工作斗 | 选配 | |||||
服务承诺
 
															 
															 
															 
															
 
				